Boletín de visas de septiembre de 2019: qué cambió
15 fechas de acción final avanzaron y 6 retrocedieron respecto de agosto de 2019.
- EB-1 India: 1 de enero de 2015 → No disponible (pasó a no disponible)
- EB-4 (todos los países): Al día → No disponible (pasó a no disponible)
- EB-1 China (nacidos en el continente): 1 de julio de 2016 → 1 de enero de 2014 (retrocedió 2 años y 6 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 1 de julio de 2016 → 1 de enero de 2014 (retrocedió 2 años y 6 meses)
- EB-5 India: 15 de octubre de 2014 → 1 de septiembre de 2017 (avanzó 2 años y 11 meses)
- EB-1 (todos los países): 1 de julio de 2016 → 1 de octubre de 2017 (avanzó 1 año y 3 meses)
- EB-3 India: 1 de enero de 2006 → 1 de julio de 2005 (retrocedió 6 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de enero de 2006 → 1 de julio de 2005 (retrocedió 6 meses)
Fuente: Boletín de visas de septiembre de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en septiembre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN13Avanzó 6 meses | 01JAN13Avanzó 6 meses | 01JAN13Avanzó 6 meses | 01AUG96 | 22JUN08Avanzó 4 meses |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JUN14Avanzó 5 meses | 01JUN14Avanzó 5 meses | 01JUN14Avanzó 5 meses | 01JUL98Avanzó 1 mes | 01AUG08Avanzó 4 meses |
| F3 | 01SEP07Avanzó 2 meses | 01SEP07Avanzó 2 meses | 01SEP07Avanzó 2 meses | 01DEC95 | 01FEB98Avanzó 4 meses |
| F4 | 01NOV06Avanzó 1 mes | 01NOV06Avanzó 1 mes | 22SEP04Avanzó 7 días | 01JAN97 | 01JUL98Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAY13Avanzó 2 meses | 01MAY13Avanzó 2 meses | 01MAY13Avanzó 2 meses | 08NOV99Avanzó 7 días | 01DEC08Avanzó 3 meses |
| F2A | 01JUL19Avanzó 1 mes | 01JUL19Avanzó 1 mes | 01JUL19Avanzó 1 mes | 01JUL19Avanzó 1 mes | 01JUL19Avanzó 1 mes |
| F2B | 15OCT14Avanzó 1 mes | 15OCT14Avanzó 1 mes | 15OCT14Avanzó 1 mes | 01MAR99Avanzó 1 mes | 01FEB09Avanzó 3 meses |
| F3 | 22JAN08Avanzó 1 mes | 22JAN08Avanzó 1 mes | 22JAN08Avanzó 1 mes | 15JUL00 | 01AUG98Avanzó 4 meses |
| F4 | 08MAR07Avanzó 3 meses | 08MAR07Avanzó 3 meses | 22MAY05Avanzó 7 días | 22DEC98Avanzó 7 días | 01JAN99Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en septiembre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | 01JAN14Retrocedió 2 años y 6 meses | 01OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | UPasó a no disponible | 01OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | 01OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | 01OCT17Avanzó 1 año y 3 meses |
| EB-2 | 01JAN18Avanzó 1 año | 01JAN17 | 01JAN18Avanzó 1 año | 08MAY09Avanzó 6 días | 01JAN18Avanzó 1 año | 01JAN18Avanzó 1 año | 01JAN18Avanzó 1 año |
| EB-3 | 01JUL16 | 01JAN14Retrocedió 2 años y 6 meses | 01JUL16 | 01JUL05Retrocedió 6 meses | 01JUL16 | 01JUL16 | 01JUL16 |
| EB-3 Other Workers | 01JUL16 | 22NOV07 | 01JUL16 | 01JUL05Retrocedió 6 meses | 01JUL16 | 01JUL16 | 01JUL16 |
| EB-4 | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
| EB-4 trabajadores religiosos | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
| EB-5 | C | 22OCT14Avanzó 7 días | C | 01SEP17Avanzó 2 años y 11 meses | C | C | 22OCT14Avanzó 7 días |
| EB-5 centro regional | C | 22OCT14Avanzó 7 días | C | 01SEP17Avanzó 2 años y 11 meses | C | C | 22OCT14Avanzó 7 días |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01SEP18 | — |
| EB-2 | C | 01JUN17Avanzó 4 meses | C | 01JUN09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JUN16 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 22NOV14Avanzó 7 días | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 22NOV14Avanzó 7 días | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →