Visa bulletin for February 2016: what changed
22 final action dates moved forward and 0 moved back compared with January 2016.
- EB-2 India: February 1, 2008 → August 1, 2008 (advanced 6 months)
- F1 Philippines: June 1, 2003 → November 1, 2003 (advanced 5 months)
- EB-3 China (mainland-born): July 1, 2012 → October 1, 2012 (advanced 3 months)
- EB-3 Philippines: November 1, 2007 → January 8, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: November 1, 2007 → January 8, 2008 (advanced 2 months)
- F3 (all countries): August 1, 2004 → October 1, 2004 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): May 15, 2008 → July 8, 2008 (advanced 2 months)
- F4 (all countries): April 22, 2003 → June 8, 2003 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for February 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in February 2016, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JUL08Advanced 2 months | 08JUL08Advanced 2 months | 08JUL08Advanced 2 months | 01JAN95Advanced 10 days | 01NOV03Advanced 5 months |
| F2A | 01SEP14Advanced 1 month | 01SEP14Advanced 1 month | 01SEP14Advanced 1 month | 08JUN14Advanced 7 days | 01SEP14Advanced 1 month |
| F2B | 15MAY09Advanced 1 month | 15MAY09Advanced 1 month | 15MAY09Advanced 1 month | 08SEP95 | 01FEB05Advanced 1 month |
| F3 | 01OCT04Advanced 2 months | 01OCT04Advanced 2 months | 01OCT04Advanced 2 months | 08SEP94Advanced 1 month | 22NOV93Advanced 1 month |
| F4 | 08JUN03Advanced 2 months | 08JUN03Advanced 2 months | 08JUN03Advanced 2 months | 01APR97 | 08AUG92Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in February 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAR12Advanced 1 month | 01AUG08Advanced 6 months | C | C |
| EB-3 | 01OCT15 | 01OCT12Advanced 3 months | 15JUN04Advanced 1 month | 01OCT15 | 08JAN08Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01OCT15 | 22DEC06Advanced 1 month | 15JUN04Advanced 1 month | 01OCT15 | 08JAN08Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | CBecame current | CBecame current | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
| EB-5 | C | 15JAN14Advanced 7 days | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | CBecame current | 15JAN14Available again | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | 01JAN16 | 01OCT13 | 01JUL05 | 01JAN16 | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | 01JAN16 | 01JAN07 | 01JUL05 | 01JAN16 | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →