Visa bulletin for March 2016: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with February 2016.
- EB-3 China (mainland-born): October 1, 2012 → June 1, 2013 (advanced 8 months)
- EB-2 China (mainland-born): March 1, 2012 → August 1, 2012 (advanced 5 months)
- F1 Philippines: November 1, 2003 → April 1, 2004 (advanced 5 months)
- EB-3 (all countries): October 1, 2015 → January 1, 2016 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers (all countries): October 1, 2015 → January 1, 2016 (advanced 3 months)
- EB-2 India: August 1, 2008 → October 15, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 Philippines: January 8, 2008 → March 15, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: January 8, 2008 → March 15, 2008 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for March 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in March 2016, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08AUG08Advanced 1 month | 08AUG08Advanced 1 month | 08AUG08Advanced 1 month | 08JAN95Advanced 7 days | 01APR04Advanced 5 months |
| F2A | 22SEP14Advanced 1 month | 22SEP14Advanced 1 month | 22SEP14Advanced 1 month | 15JUN14Advanced 7 days | 22SEP14Advanced 1 month |
| F2B | 22MAY09Advanced 7 days | 22MAY09Advanced 7 days | 22MAY09Advanced 7 days | 08SEP95 | 01MAR05Advanced 1 month |
| F3 | 15OCT04Advanced 14 days | 15OCT04Advanced 14 days | 15OCT04Advanced 14 days | 15SEP94Advanced 7 days | 08DEC93Advanced 1 month |
| F4 | 01JUL03Advanced 1 month | 01JUL03Advanced 1 month | 01JUL03Advanced 1 month | 01APR97 | 15AUG92Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in March 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01AUG12Advanced 5 months | 15OCT08Advanced 2 months | C | C |
| EB-3 | 01JAN16Advanced 3 months | 01JUN13Advanced 8 months | 15JUL04Advanced 1 month | 01JAN16Advanced 3 months | 15MAR08Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01JAN16Advanced 3 months | 01FEB07Advanced 1 month | 15JUL04Advanced 1 month | 01JAN16Advanced 3 months | 15MAR08Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 22JAN14Advanced 7 days | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 22JAN14Advanced 7 days | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13Advanced 5 months | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | CBecame current | 01MAY15Advanced 1 year, 7 months | 01JUL05 | CBecame current | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | CBecame current | 01AUG07Advanced 7 months | 01JUL05 | CBecame current | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →