Visa bulletin for February 2019: what changed
23 final action dates moved forward and 0 moved back compared with January 2019.
- EB-1 (all countries): October 1, 2017 → December 1, 2017 (advanced 2 months)
- EB-2 China (mainland-born): August 1, 2015 → October 1, 2015 (advanced 2 months)
- EB-1 India: December 15, 2016 → February 8, 2017 (advanced 2 months)
- EB-1 China (mainland-born): December 15, 2016 → February 8, 2017 (advanced 2 months)
- EB-3 India: March 1, 2009 → April 22, 2009 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers India: March 1, 2009 → April 22, 2009 (advanced 2 months)
- F2B (all countries): March 15, 2012 → May 1, 2012 (advanced 2 months)
- F2B Mexico: June 8, 1997 → July 22, 1997 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for February 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in February 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22SEP11Advanced 1 month | 22SEP11Advanced 1 month | 22SEP11Advanced 1 month | 01AUG97 | 15MAR07Advanced 14 days |
| F2A | 01DEC16Advanced 1 month | 01DEC16Advanced 1 month | 01DEC16Advanced 1 month | 15NOV16Advanced 1 month | 01DEC16Advanced 1 month |
| F2B | 01MAY12Advanced 2 months | 01MAY12Advanced 2 months | 01MAY12Advanced 2 months | 22JUL97Advanced 1 month | 01JUL07Advanced 9 days |
| F3 | 22AUG06Advanced 7 days | 22AUG06Advanced 7 days | 22AUG06Advanced 7 days | 22DEC95 | 22AUG95Advanced 1 month |
| F4 | 22JUN05Advanced 1 month | 22JUN05Advanced 1 month | 22JUN04Advanced 7 days | 08FEB98 | 01OCT95Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08APR12Advanced 1 month | 08APR12Advanced 1 month | 08APR12Advanced 1 month | 22SEP99Advanced 1 month | 15MAR08Advanced 1 month |
| F2A | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 |
| F2B | 22JUN14Advanced 3 months | 22JUN14Advanced 3 months | 22JUN14Advanced 3 months | 08OCT97Advanced 1 month | 15JAN08Advanced 1 month |
| F3 | 01FEB07Advanced 1 month | 01FEB07Advanced 1 month | 01FEB07Advanced 1 month | 08JUN00Advanced 1 month | 01AUG97Advanced 2 months |
| F4 | 15JUN06Advanced 1 month | 15JUN06Advanced 1 month | 01FEB05Advanced 1 month | 01NOV98Advanced 1 month | 08DEC97Advanced 8 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in February 2019, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01DEC17Advanced 2 months | 08FEB17Advanced 2 months | 01DEC17Advanced 2 months | 08FEB17Advanced 2 months | 01DEC17Advanced 2 months | 01DEC17Advanced 2 months | 01DEC17Advanced 2 months |
| EB-2 | C | 01OCT15Advanced 2 months | C | 06APR09Advanced 5 days | C | C | C |
| EB-3 | C | 01JUL15Advanced 1 month | C | 22APR09Advanced 2 months | C | 01AUG17Advanced 1 month | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG07Advanced 1 month | C | 22APR09Advanced 2 months | C | 01AUG17Advanced 1 month | C |
| EB-4 | C | C | 01MAR16Advanced 8 days | C | 01SEP17Advanced 5 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | U | U | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C | 15JUN16Advanced 14 days |
| EB-5 Regional Center | U | U | U | U | U | U | U |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 01NOV15Advanced 2 months | C | 22MAY09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR10 | C | 01OCT17Advanced 2 months | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | 01OCT17Advanced 2 months | — |
| EB-4 | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →