Visa bulletin for March 2019: what changed
25 final action dates moved forward and 0 moved back compared with February 2019.
- F3 Philippines: August 22, 1995 → January 1, 1996 (advanced 4 months)
- EB-3 Philippines: August 1, 2017 → December 1, 2017 (advanced 4 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: August 1, 2017 → December 1, 2017 (advanced 4 months)
- F2B (all countries): May 1, 2012 → August 1, 2012 (advanced 3 months)
- F4 (all countries): June 22, 2005 → September 22, 2005 (advanced 3 months)
- F4 Philippines: October 1, 1995 → January 1, 1996 (advanced 3 months)
- EB-2 China (mainland-born): October 1, 2015 → January 1, 2016 (advanced 3 months)
- F2B Mexico: July 22, 1997 → September 22, 1997 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for March 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in March 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22OCT11Advanced 1 month | 22OCT11Advanced 1 month | 22OCT11Advanced 1 month | 01AUG97 | 01APR07Advanced 1 month |
| F2A | 08JAN17Advanced 1 month | 08JAN17Advanced 1 month | 08JAN17Advanced 1 month | 15DEC16Advanced 1 month | 08JAN17Advanced 1 month |
| F2B | 01AUG12Advanced 3 months | 01AUG12Advanced 3 months | 01AUG12Advanced 3 months | 22SEP97Advanced 2 months | 22JUL07Advanced 1 month |
| F3 | 08SEP06Advanced 1 month | 08SEP06Advanced 1 month | 08SEP06Advanced 1 month | 15JAN96Advanced 1 month | 01JAN96Advanced 4 months |
| F4 | 22SEP05Advanced 3 months | 22SEP05Advanced 3 months | 08JUL04Advanced 1 month | 08FEB98 | 01JAN96Advanced 3 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22APR12Advanced 14 days | 22APR12Advanced 14 days | 22APR12Advanced 14 days | 22SEP99 | 01APR08Advanced 1 month |
| F2A | 08DEC17Advanced 7 days | 08DEC17Advanced 7 days | 08DEC17Advanced 7 days | 08DEC17Advanced 7 days | 08DEC17Advanced 7 days |
| F2B | 22JUN14 | 22JUN14 | 22JUN14 | 08FEB98Advanced 4 months | 22JAN08Advanced 7 days |
| F3 | 01MAR07Advanced 1 month | 01MAR07Advanced 1 month | 01MAR07Advanced 1 month | 08JUN00 | 01SEP97Advanced 1 month |
| F4 | 22JUN06Advanced 7 days | 22JUN06Advanced 7 days | 08FEB05Advanced 7 days | 08NOV98Advanced 7 days | 08JAN98Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in March 2019, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JAN18Advanced 1 month | 22FEB17Advanced 14 days | 01JAN18Advanced 1 month | 22FEB17Advanced 14 days | 01JAN18Advanced 1 month | 01JAN18Advanced 1 month | 01JAN18Advanced 1 month |
| EB-2 | C | 01JAN16Advanced 3 months | C | 09APR09Advanced 3 days | C | C | C |
| EB-3 | C | 08JUL15Advanced 7 days | C | 22MAY09Advanced 1 month | C | 01DEC17Advanced 4 months | C |
| EB-3 Other Workers | C | 15AUG07Advanced 14 days | C | 22MAY09Advanced 1 month | C | 01DEC17Advanced 4 months | C |
| EB-4 | C | C | 01MAR16 | C | 01JAN18Advanced 4 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | U | U | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 08SEP14Advanced 7 days | C | C | C | C | 15JUL16Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | U | U | U | U | U | U | U |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 01MAY16Advanced 6 months | C | 22MAY09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR10 | C | 01MAR18Advanced 5 months | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | 01MAR18Advanced 5 months | — |
| EB-4 | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →