Visa bulletin for May 2016: what changed
18 final action dates moved forward and 0 moved back compared with April 2016.
- EB-3 Philippines: May 1, 2008 → August 8, 2008 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: May 1, 2008 → August 8, 2008 (advanced 3 months)
- F1 Philippines: July 1, 2004 → October 1, 2004 (advanced 3 months)
- F2B (all countries): June 15, 2009 → September 1, 2009 (advanced 3 months)
- F1 (all countries): September 22, 2008 → November 22, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): March 1, 2007 → April 22, 2007 (advanced 2 months)
- F3 Philippines: December 22, 1993 → January 22, 1994 (advanced 1 month)
- F2B Philippines: April 1, 2005 → May 1, 2005 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for May 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in May 2016, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22NOV08Advanced 2 months | 22NOV08Advanced 2 months | 22NOV08Advanced 2 months | 08FEB95Advanced 1 month | 01OCT04Advanced 3 months |
| F2A | 01NOV14Advanced 10 days | 01NOV14Advanced 10 days | 01NOV14Advanced 10 days | 15AUG14Advanced 1 month | 01NOV14Advanced 10 days |
| F2B | 01SEP09Advanced 3 months | 01SEP09Advanced 3 months | 01SEP09Advanced 3 months | 08SEP95 | 01MAY05Advanced 1 month |
| F3 | 01DEC04Advanced 9 days | 01DEC04Advanced 9 days | 01DEC04Advanced 9 days | 08OCT94Advanced 7 days | 22JAN94Advanced 1 month |
| F4 | 22JUL03 | 22JUL03 | 22JUL03 | 08APR97 | 01OCT92Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in May 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP12 | C | 22NOV08Advanced 14 days | C | C |
| EB-3 | 15FEB16 | 15AUG13 | 15FEB16 | 01SEP04Advanced 1 month | 15FEB16 | 08AUG08Advanced 3 months |
| EB-3 Other Workers | 15FEB16 | 22APR07Advanced 2 months | 15FEB16 | 01SEP04Advanced 1 month | 15FEB16 | 08AUG08Advanced 3 months |
| EB-4 | C | C | 01JAN10 | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01JAN10 | C | C | C |
| EB-5 | C | 08FEB14Advanced 7 days | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 08FEB14Advanced 7 days | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | — | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | — | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | C | 01APR08Advanced 8 months | — | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →