Visa bulletin for September 2019: what changed
15 final action dates moved forward and 6 moved back compared with August 2019.
- EB-1 India: January 1, 2015 → Unavailable (became unavailable)
- EB-4 (all countries): Current → Unavailable (became unavailable)
- EB-1 China (mainland-born): July 1, 2016 → January 1, 2014 (retrogressed 2 years, 6 months)
- EB-3 China (mainland-born): July 1, 2016 → January 1, 2014 (retrogressed 2 years, 6 months)
- EB-5 India: October 15, 2014 → September 1, 2017 (advanced 2 years, 11 months)
- EB-1 (all countries): July 1, 2016 → October 1, 2017 (advanced 1 year, 3 months)
- EB-3 India: January 1, 2006 → July 1, 2005 (retrogressed 6 months)
- EB-3 Other Workers India: January 1, 2006 → July 1, 2005 (retrogressed 6 months)
Source: Visa Bulletin for September 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in September 2019, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN13Advanced 6 months | 01JAN13Advanced 6 months | 01JAN13Advanced 6 months | 01AUG96 | 22JUN08Advanced 4 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JUN14Advanced 5 months | 01JUN14Advanced 5 months | 01JUN14Advanced 5 months | 01JUL98Advanced 1 month | 01AUG08Advanced 4 months |
| F3 | 01SEP07Advanced 2 months | 01SEP07Advanced 2 months | 01SEP07Advanced 2 months | 01DEC95 | 01FEB98Advanced 4 months |
| F4 | 01NOV06Advanced 1 month | 01NOV06Advanced 1 month | 22SEP04Advanced 7 days | 01JAN97 | 01JUL98Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAY13Advanced 2 months | 01MAY13Advanced 2 months | 01MAY13Advanced 2 months | 08NOV99Advanced 7 days | 01DEC08Advanced 3 months |
| F2A | 01JUL19Advanced 1 month | 01JUL19Advanced 1 month | 01JUL19Advanced 1 month | 01JUL19Advanced 1 month | 01JUL19Advanced 1 month |
| F2B | 15OCT14Advanced 1 month | 15OCT14Advanced 1 month | 15OCT14Advanced 1 month | 01MAR99Advanced 1 month | 01FEB09Advanced 3 months |
| F3 | 22JAN08Advanced 1 month | 22JAN08Advanced 1 month | 22JAN08Advanced 1 month | 15JUL00 | 01AUG98Advanced 4 months |
| F4 | 08MAR07Advanced 3 months | 08MAR07Advanced 3 months | 22MAY05Advanced 7 days | 22DEC98Advanced 7 days | 01JAN99Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in September 2019, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01OCT17Advanced 1 year, 3 months | 01JAN14Retrogressed 2 years, 6 months | 01OCT17Advanced 1 year, 3 months | UBecame unavailable | 01OCT17Advanced 1 year, 3 months | 01OCT17Advanced 1 year, 3 months | 01OCT17Advanced 1 year, 3 months |
| EB-2 | 01JAN18Advanced 1 year | 01JAN17 | 01JAN18Advanced 1 year | 08MAY09Advanced 6 days | 01JAN18Advanced 1 year | 01JAN18Advanced 1 year | 01JAN18Advanced 1 year |
| EB-3 | 01JUL16 | 01JAN14Retrogressed 2 years, 6 months | 01JUL16 | 01JUL05Retrogressed 6 months | 01JUL16 | 01JUL16 | 01JUL16 |
| EB-3 Other Workers | 01JUL16 | 22NOV07 | 01JUL16 | 01JUL05Retrogressed 6 months | 01JUL16 | 01JUL16 | 01JUL16 |
| EB-4 | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 22OCT14Advanced 7 days | C | 01SEP17Advanced 2 years, 11 months | C | C | 22OCT14Advanced 7 days |
| EB-5 Regional Center | C | 22OCT14Advanced 7 days | C | 01SEP17Advanced 2 years, 11 months | C | C | 22OCT14Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01SEP18 | — |
| EB-2 | C | 01JUN17Advanced 4 months | C | 01JUN09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JUN16 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 22NOV14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 22NOV14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →